Общие сведения
Химизм
Структуры (тезисно)
Подклассы (по способу сочленения тетраэдров)
| Подкласс | Радикал(ы) | Признаки | Примеры |
|---|---|---|---|
| Островные, изолированные тетраэдры | [SiO₄]⁴⁻ | Тетраэдры не связаны между собой, связь через катионы | гранат, оливин (ортосиликаты) |
| Островные, сдвоенные тетраэдры | [Si₂O₇]⁶⁻ | 1 общий O; смешанные структуры [SiO₄]⁴⁻+[Si₂O₇]⁶⁻ | эпидот (диортосиликаты) |
| Кольцевые | [Si₃O₉]⁶⁻, [Si₄O₁₂]⁸⁻, [Si₆O₁₈]¹²⁻ | Кольца из 3, 4, 6 тетраэдров (+ более сложные) | — |
| Цепочечные | [Si₂O₆]⁴⁻, [Si₃O₉]⁶⁻ и др. | Непрерывные обособленные цепочки | пироксены |
| Ленточные | [Si₄O₁₁]⁶⁻ | Сдвоенные цепочки (ленты) | роговая обманка (амфиболы) |
| Слоистые (листовые) | [Si₄O₁₀]⁴⁻ / [(Al,Si)₄O₁₀]⁴⁻ | Тетраэдры связаны 3 общими вершинами, все вершины развёрнуты в одну сторону; слои обособлены | слюды, глинистые минералы |
| Каркасные | [SiO₂]⁰ | Все O общие; чисто Si-каркас нейтрален | кварц (→ можно относить к каркасным силикатам, а не оксидам), нефелин, полевые шпаты |
Свойства по подклассам
Представители
| Минерал | Формула | Сингония | Тип |
|---|---|---|---|
| Оливин | (Mg,Fe)₂[SiO₄] | ромб. | изолир. тетраэдры, без доп. анионов |
| Пироп | Mg₃Al₂[SiO₄]₃ | куб. | гр. гранатов R²⁺₃R³⁺₂[SiO₄]₃ |
| Альмандин | Fe₃Al₂[SiO₄]₃ | куб. | гр. гранатов |
| Спессартин | Mn₃Al₂[SiO₄]₃ | куб. | гр. гранатов |
| Андрадит | Ca₃Fe₂[SiO₄]₃ | куб. | гр. гранатов |
| Гроссуляр | Ca₃Al₂[SiO₄]₃ | куб. | гр. гранатов |
| Титанит (сфен) | CaTi[SiO₄]O | мон. | изолир. тетраэдры + доп. анионы |
| Кианит (дистен) | Al₂[SiO₄]O | трикл. | изолир. тетраэдры + доп. анионы |
| Эпидот | Ca₂(Al,Fe)Al₂[SiO₄][Si₂O₇]O(OH) | мон. | сдвоен. тетраэдры + доп. анионы (смеш. тип) |
| Берилл | Be₃Al₂[Si₆O₁₈] | гекс. | кольцевой |
| Турмалин | Na(Mg,Fe)₃(Al,Fe)₆[Si₆O₁₈][BO₃]₃(OH,F)₄ | триг. | кольцевой |
Оливин
| Признак | Значение |
|---|---|
| Спайность | отсутствует |
| Твёрдость | 6,5–7,5 |
| Блеск | стеклянный (иногда жирный, алмазный) |
| Излом | неровный до полураковистого |
| Габитус | часто ромбододекаэдрические кристаллы; изометричные зёрна, вкрапленники, зернистые до плотных сливных агрегаты (особенно андрадит) |
| Устойчивость | устойчивы в поверхностных условиях; в россыпях обычны пироп, альмандин |
Отличия от ортосиликатов (оливина)
Особенности подкласса (главное)
Общие свойства пироксенов и амфиболов
| Признак | Значение |
|---|---|
| Облик | столбчатые, сильно вытянутые до игольчатых кристаллы; шестоватые, спутанно-волокнистые агрегаты |
| Твёрдость | 5,5–7,0 |
| Спайность | в двух направлениях |
Различия пироксены vs амфиболы
| Признак | Пироксены | Амфиболы |
|---|---|---|
| Угол спайности | 87° | 124° |
| Поперечное сечение | псевдотетрагональное | — |
| Твёрдость | выше | мягче (5,5–6,0) |
| Подгруппа | Минерал | Формула |
|---|---|---|
| Моноклинные | Диопсид | CaMg[Si₂O₆] |
| Геденбергит | CaFe[Si₂O₆] | |
| Авгит | Ca(Mg,Fe,Al)[(Si,Al)₂O₆] | |
| Жадеит | NaAl[Si₂O₆] | |
| Эгирин | NaFe[Si₂O₆] | |
| Сподумен | LiAl[Si₂O₆] | |
| Ромбические | Энстатит | Mg₂[Si₂O₆] |
| Ферросилит | Fe₂[Si₂O₆] |
| Подгруппа | Минерал | Формула |
|---|---|---|
| Моноклинные | Тремолит | Ca₂Mg₅[Si₄O₁₁]₂[OH]₂ |
| Актинолит | Ca(Mg,Fe)₅[Si₄O₁₁]₂[OH]₂ | |
| Роговая обманка | Ca₂Na(Mg,Fe)₄(Al,Fe)[(Si,Al)₄O₁₁]₂[OH]₂ | |
| Ромбические | Антофиллит | (Mg,Fe)₇[Si₄O₁₁]₂[OH]₂ |
Признаки (тезисно)
Типы пакетов
| Число слоёв | Минералы | Особенности |
|---|---|---|
| Двуслойные (1 тетраэдр. + 1 октаэдр.) | каолинит, серпентин | Si⁴⁺ никогда не замещается Al³⁺ |
| Трёхслойные (2 тетраэдр. + 1 октаэдр.) | тальк, слюды | Замещение Si⁴⁺→Al³⁺; K⁺ между пакетами (КЧ=12); связь становится ионной → выше твёрдость; в глинистых минералах между пакетами вода → набухают в воде |
| Четырёхслойные | хлорит | Алюмосиликаты; катионы Mg, Al, Fe, K (Ca, Na нехарактерны); основные соли (у всех представителей класса); включают кристаллизационную и адсорбционную воду |