Общая характеристика
Флюорит — CaF2
| Поле | Значение |
|---|---|
| Морфология | вкрапления, сплошные зернистые массы, реже землистые (ратовкит — фиолетовый флюорит) |
| Блеск | стеклянный |
| Твёрдость | 4, хрупок; при продолжительном одностороннем давлении — пластическая деформация |
| Спайность | совершенная по октаэдру |
| Цвет | редко бесцветный/водяно-прозрачный; жёлтый, зелёный, голубой, фиолетовый, иногда фиолетово-чёрный |
Галит — NaCl
| Поле | Значение |
|---|---|
| Морфология | самосадочная соль: рыхлые/плотные кристаллически-зернистые корки и «пластины» на дне бассейнов, друзы нередко очень крупных кристаллов |
| Блеск | стеклянный, на выветрелых поверхностях жирный |
| Твёрдость | 2,5 |
| Спайность | совершенная по кубу |
| Цвет | чистые массы прозрачны/бесцветны/белые; пигменты: серый — глина; жёлтый — гидроокислы Fe; красный — безводная/маловодная окись Fe; бурый и чёрный — органическое вещество (исчезает при нагревании) |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Структура | радикал [CO3]²⁻ — равносторонний треугольник; к поликонденсации НЕ способен ⇒ все карбонаты островные |
| Связи | гетеродесмические: ковалентная в [CO3]²⁻ + ионная катион—анион; при OH⁻ — водородные связи |
| Спайность | у большинства совершенная; стеклянный блеск на гранях и плоскостях спайности |
| Твёрдость | ~3; от 1–1,5 (натрит Na2CO3·10H2O) до 3,5–4 (доломит) |
| Цвет | в массе бесцветные/белые; хромофоры: Cu — зелёный/синий, Fe — светло-жёлтый до бурого; механические включения: чёрный кальцит — битум, зелёный — хлорит, красный — гематит |
| Растворимость | в HCl с выделением CO2; легко при н.у.: кальцит, арагонит, малахит, азурит; большинство — только при нагревании или в порошке |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Морфология | хорошо огранённые кристаллы и друзы, плотные массы разной зернистости, землистые агрегаты, корки, выцветы на почве |
| Цвет | большинство бесцветны/прозрачны/белые; голубая окраска барита, целестина, ангидрита — радиационные дефекты структуры после ионизирующего облучения; часть окрашена механическими примесями (битумы) |
| Твёрдость | обычно ≤ 3,5; у водных ~2; многие легко растворяются в воде |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Морфология | удлинённые до игольчатых кристаллы, реже таблитчатые/уплощённые; почти всем свойственны землистые, колломорфные агрегаты, налёты, корки, скрытокристаллические скопления |
| Цвет | яркий от ионов-хромофоров: U — канареечно-жёлтый/изумрудно-зелёный; Cu — зелёные до зеленовато-голубого; Co — розовые до малиново-красного; Fe — бурые, жёлтые, синие; Mn — розовые |
| Твёрдость | низкая и средняя, редко до 5 |
Апатит — Ca5[PO4]3(F,Cl,OH)
| Поле | Значение |
|---|---|
| Сингония | гексагональная; кристаллы гексагонального дипирамидально-призматического габитуса; постоянные изоморфные примеси Sr²⁺, TR³⁺, Y³⁺, Mn²⁺ |
| Морфология | зернистые, иногда сахаровидные выделения; землистые скопления, конкреции, загрязнённые глиной, песчаником, кальцитом, гипсом — фосфориты (полиминеральная смесь, биогенная — результат разрушения органических остатков) |
| Цвет | зелёный, зеленовато-жёлтый, голубой, сине-зелёный, иногда бесцветный; черта белая |
| Блеск | стеклянный до жирного |
| Спайность | несовершенная; излом неровный; хрупок |
| Твёрдость | 5 |
| Генезис | щелочные магматические породы, карбонатиты; акцессорный минерал гранитов; пегматитовые жилы с мусковитом; контактово-метасоматические месторождения с диопсидом, флогопитом, кальцитом; биогенный осадочный (фосфориты); в поверхностных условиях устойчив → переходит в россыпи |
Вивианит — Fe3[PO4]2·8H2O
| Поле | Значение |
|---|---|
| Сингония | моноклинная; состав часто близок формуле; примеси Mn, Mg, Ca |
| Морфология | призматические до игольчатых кристаллы, радиально-лучистые сростки, звездчатые агрегаты; землистые разности, конкреции |
| Цвет | в свежем сколе бесцветен, на воздухе быстро синеет (окисление Fe) → голубой, синий, тёмно-синий; черта голубоватая, синяя |
| Блеск | стеклянный до перламутрового на плоскостях спайности; в землистых агрегатах тусклый |
| Твёрдость | 1,5–2 |
| Генезис | экзогенный: торфяники, железорудные месторождения озёрного/морского происхождения; редко гидротермальный с пиритом и пирротином; в поверхностных условиях легко окисляется → фосфаты Fe³⁺ |
| Поле | Значение |
|---|---|
| Облик | преимущественно изометрические кристаллы и кристаллические зёрна |
| Твёрдость | 3–4,4 |
| Блеск | сильный, почти алмазный на гранях и спайных сколах; жирный на неровных поверхностях |
| Окраска | от ионов-хромофоров; без примесей бесцветны; примеси Mn, Fe, REE + радиационные эффекты дают разную окраску |
| Люминесценция | молибдатов и вольфраматов Ca — дефектные анионные центры типа [W⁵⁺O4]³⁻ с примесью элементов-активаторов: Mn и редких земель |
| Генезис | типичные гипогенные минералы: контактово-метасоматические (скарновые) образования, грейзены, высокотемпературные Sn–W гидротермальные жилы (шеелит) |